Kuvaus
Tunnelmallinen kaksio Linnanpellon vehreällä ja idyllisellä alueella, lyhyen matkan päässä keskustasta. Tämä päätyhuoneisto sijaitsee ylimmässä, toisessa asuinkerroksessa. Hyvän kokoiset huoneet, toisessa jopa käytössä oleva kakluuniuuni sekä hyvin säilytystilaa. Avara keittiö sisäpihan puolella, näyttävä eteistila.
Tähän kotiin on helppo ihastua. Yhtiö sijaitsee omalla tontilla. Vapautuu kesäkuun alkuun mennessä.
Ota yhteyttä, sovitaan yksilöllinen esittely.
SF kentät
Kohdehinta | 137424.20 |
Kohdekoko | 70 |
Perustiedot
Tyyppi | Kerrostalo |
Tilakuvaus | 2 h, k, et, kph/wc |
Katuosoite | Vuorelankatu 10 C |
Vuokra/myynti | myynti |
Asuinpinta-ala | 70.0 m² |
Kokonaispinta-ala | 70.0 m² |
Kerrosala | 70.0 m² |
Huoneet | 2 |
Oma sauna | Ei |
Parveke | Ei |
Hinta ja kustannukset
Myyntihinta | 137 424 € |
Velaton myyntihinta | 145 000 € |
Velkaosuus | 7 576 |
Hoitovastike | 329 |
Rahoitusvastike | 90 |
Yhtiövastike | 418.56 |
Vesimaksu | Vesiennakko 17,00 EUR/hlö/kk |
Lämmitys | Kaukolämpö (vesikeskuslämmitys) |
Muut maksut | Saunamaksu 11,00 EUR/kk, autopaikka 12,00 EUR/paikka/kk, vesimamaksu LV 16,00 EUR/m2, vesimaksu KV 4,87 EUR/m2 |
Tarjouskauppakohde? | Ei |
Sijainti
Katuosoite | Vuorelankatu 10 C |
Postinumero | 70300 |
Kunta | Kuopio |
Osoitteen tarkenne | Linnanpelto |
Maa | Suomi |
Longitude | 62.89830 |
Latitude | 27.68998 |
Maakunta | Pohjois-Savo |
Tilat ja materiaalit
Keittiö | Valoisa ja tilava keittiö sisäpihan puolella. Tyylikkäät kivitasot ja hyvin kaappi- sekä laskutilaa. Varusteena jää-/pakastinkaappi, keraaminen liesi, liesituuletin sekä astianpesukone. Laminaattilattia, seinäpinnat maalattu, välitila laatoitettu. Näkymät tosi idylliselle ja rauhaisalle sisäpihalle. |
Kylpyhuone | Laatoitettu, ikkunallinen kylpyhuone/wc. Varusteena suihku, peilikaappi, lavuaari+allaskaappi, wc-istuin, rättipatteri, pk-liitäntä sekä lattialämmitys. |
Tontin koko | 974.00 m² |
Katon tyyppi | Harja-/peltikate |
Käyttövesi | Vesiennakko 17,00 EUR/hlö/kk |
Kaavoitustiedot | Asemakaava |
Muut | Huoneistolla on vintillä häkkikomero, alakerrassa 2 häkkikomeroa. |
Lisätiedot
Osake/kiinteistö | OSAKE |
Uudiskohde | Ei |
Kerrokset | 2/2 |
Hissi | Ei |
Kiinteistö
Taloyhtiön nimi | Asunto-osakeyhtiö Vuorelankatu 10 |
Tontin koko | 974.00 m² |
Tontin omistus | Oma |
Kaavatilanne | Asemakaava |
Kaavatiedot | Kuopion kaupunki |
Energialuokka | Energialuokka: G2007 |
Energiatodistus | On |
Muut tiedot
Ensimmäinen näyttöpäivä (dd.mm.yyyy) | 29.05.2022 |
Ensimmäisen näytön alkamisaika (hh:mm) | 13:15 |
Ensimmäisen näytön loppumisaika (hh:mm) | 13:45 |
Toimeksiannon tila | Myynnissä |