Kuvaus
Vuonna 1994 peruskorjattu OK-talo 2836 m2 omalla kauniilla tontilla. Kaikki palvelut, kuntopolut ja koulut lähietäisyydellä. Vesikatto uusittu 2019 ja asennettu 12 kpl aurinkopaneeleita. Tontin rakennusoikeus 250 m2. Lämmitys, öljy ja puu. Pihapiirissä myös puuliiteri.
SF kentät
Kohdehinta | 69000.00 |
Kohdekoko | 96 |
Perustiedot
Tyyppi | Omakotitalo |
Tilakuvaus | 4 h, k, 3 wc, psh, sauna, vh, kellaritiloja |
Katuosoite | Laivurintie 15 |
Vuokra/myynti | myynti |
Asuinpinta-ala | 96.0 m² |
Kokonaispinta-ala | 200.0 m² |
Kerrosala | 200.0 m² |
Huoneet | 4 |
Oma sauna | Kyllä |
Parveke | Ei |
Hinta ja kustannukset
Myyntihinta | 69 000 € |
Velaton myyntihinta | 69 000 € |
Lämmitys | öljy, puu |
Kiinteistövero | 184.95 EUR/v |
Öljynkulutus | n. 2000 l/v l/v |
Tarjouskauppakohde? | Ei |
Sijainti
Katuosoite | Laivurintie 15 |
Postinumero | 79100 |
Kunta | Leppävirta |
Maa | Suomi |
Longitude | 62.49044 |
Latitude | 27.79703 |
Maakunta | Pohjois-Savo |
Tilat ja materiaalit
Keittiö | Kaapistot, apk, sähköliesi, jk/pakastin |
Kylpyhuone | lattiat klinkkeri, seinät keraaminen laatta, suihku
Lattiat: Klinkkeri //Seinät: Kaakeli |
Rakennusmateriaalit | puu |
Tontin koko | 2836 m² |
Katon tyyppi | harja, pelti (2019) |
Viemäri | Kunnan |
Kaavoitustiedot | Asemakaava |
Lisätiedot
Osake/kiinteistö | KIINTEISTO |
Uudiskohde | Ei |
Kerrokset | 1½ ja kellari |
Rakennusoikeudet | 250 |
Kiinteistö
Tontin koko | 2836 m² |
Tontin omistus | Oma |
Rakennusmateriaali | puu |
Kaavatilanne | Asemakaava |
Kaavatiedot | Suvi Nenonen, Leppävirran kunta |
Energiatodistus | Ei ole |
Muut tiedot
Vapautuminen | Vapautuminen sopimuksen mukaan |
Toimeksiannon tila | Myynnissä |