Kuvaus
Siisti ja viihtyisä läpitalon huoneisto ensimmäisessä kerroksessa upealla jokinäkymällä lähellä keskustan palveluita.
SF kentät
Kohdehinta | 31397.23 |
Kohdekoko | 61 |
Perustiedot
Tyyppi | Kerrostalo |
Tilakuvaus | 3h, kk, kph/wc |
Katuosoite | Pihlajakatu 9 A |
Vuokra/myynti | myynti |
Asuinpinta-ala | 61.0 m² |
Kokonaispinta-ala | 61.0 m² |
Kerrosala | 61.0 m² |
Huoneet | 3 |
Oma sauna | Ei |
Hinta ja kustannukset
Myyntihinta | 31 397 € |
Velaton myyntihinta | 38 000 € |
Velkaosuus | 6 603 |
Hoitovastike | 275 |
Rahoitusvastike | 55 |
Yhtiövastike | 329.05 |
Lämmitys | Kaukolämpö |
Tarjouskauppakohde? | Ei |
Sijainti
Katuosoite | Pihlajakatu 9 A |
Postinumero | 77600 |
Kunta | Suonenjoki |
Osoitteen tarkenne | Vanha keskusta |
Maa | Suomi |
Longitude | 62.62468 |
Latitude | 27.12837 |
Maakunta | Pohjois-Savo |
Tilat ja materiaalit
Keittiö | Kaapistot, liesi, jkp, apk |
Kylpyhuone | Seinät laatoitettu, lattia akryyli |
Rakennusmateriaalit | Betoni, tiili |
Tontin koko | 2272.00 m² |
Katon tyyppi | Pulpetti / bitumi |
Ilmanvaihto | Koneellinen poisto |
Kaavoitustiedot | Asemakaava |
Muut | Lattialaminaatit 2015, tapetointi 2015 |
Lisätiedot
Osake/kiinteistö | OSAKE |
Uudiskohde | Ei |
Kerrokset | 1/3 |
Hissi | Ei |
Kiinteistö
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Pihlajakatu 9 |
Tontin koko | 2272.00 m² |
Tontin omistus | Oma |
Rakennusmateriaali | Betoni, tiili |
Kaavatilanne | Asemakaava |
Kaavatiedot | Suonenjoen kaupunki |
Energialuokka | Energialuokka: E. Perustuu vuoden 2009 tietoihin |
Energiatodistus | On |
Muut tiedot
Vapautuminen | Vapautuminen sopimuksen mukaan |
Toimeksiannon tila | Myynnissä |