Kuvaus
Perussiisti yksiö läheltä palveluita lasitetulla parvekkeella. Myyntiä hoitaa Olli Kattainen, 044 444 0521.
SF kentät
Kohdehinta | 15958.32 |
Kohdekoko | 36 |
Perustiedot
Tyyppi | Kerrostalo |
Tilakuvaus | 1h,k |
Katuosoite | Metsolantie 4 A |
Vuokra/myynti | myynti |
Asuinpinta-ala | 36.0 m² |
Kokonaispinta-ala | 36.0 m² |
Kerrosala | 36.0 m² |
Huoneet | 1 |
Oma sauna | Ei |
Hinta ja kustannukset
Myyntihinta | 15 958 € |
Velaton myyntihinta | 21 000 € |
Velkaosuus | 5 042 |
Hoitovastike | 186 |
Rahoitusvastike | 41 |
Yhtiövastike | 226.8 |
Vesimaksu | 25.00 EUR/kk. Vesiennakko / kk |
Lämmitys | Kaukolämpö |
Tonttivuokra | 6.153,30 EUR/v |
Tarjouskauppakohde? | Ei |
Sijainti
Katuosoite | Metsolantie 4 A |
Postinumero | 77600 |
Kunta | Suonenjoki |
Maa | Suomi |
Longitude | 62.62435 |
Latitude | 27.10364 |
Maakunta | Pohjois-Savo |
Tilat ja materiaalit
Keittiö | Kaapistot, liesi, apk, liesituuletin, jää-pakastinkaappi
Lattiassa muovimatto |
Kylpyhuone | Suihku, pesukoneliitäntä |
Rakennusmateriaalit | Betonielementti |
Tontin koko | 12210.00 m² |
Katon tyyppi | Tasa/Huopa |
Käyttövesi | 25.00 EUR/kk. Vesiennakko / kk |
Ilmanvaihto | Koneellinen poisto |
Kaavoitustiedot | Asemakaava |
Muut | Pintamateriaalit
Lattia: Laminaatti, muovimatto
Seinät: Tapetti, maali, laatta |
Lisätiedot
Osake/kiinteistö | OSAKE |
Uudiskohde | Ei |
Kerrokset | 3/3 |
Hissi | Ei |
Kiinteistö
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Suonenjoen Metsola |
Tontin koko | 12210.00 m² |
Rakennusmateriaali | Betonielementti |
Kaavatilanne | Asemakaava |
Kaavatiedot | Suonenjoen kaupunki |
Energiatodistus | On |
Muut tiedot
Vapautuminen | Vapautuminen sopimuksen mukaan |
Vuokra-aika | 2071 |
Toimeksiannon tila | Myynnissä |