Kuvaus
Tästä pikkuasunnosta saat remontilla hyvän asunnon omaan käyttöön tai sijoitukseen.
Hissitalon 2.krs ja heti vapaa huoneisto.
Kylpyhuone kaakeloitu ja parveke lasitettu.
Toimiva kokonaisuus.
Soita, niin sovitaan sinulle henkilökohtainen esittely.
SF kentät
Kohdehinta | 43500.00 |
Kohdekoko | 41 |
Perustiedot
Tyyppi | Kerrostalo |
Tilakuvaus | 2 h, kk, kph/wc, lasitettu parveke |
Katuosoite | Saarijärventie 21 C |
Vuokra/myynti | myynti |
Asuinpinta-ala | 41.0 m² |
Kokonaispinta-ala | 41.0 m² |
Kerrosala | 41.0 m² |
Huoneet | 2 |
Yleiskunto | Tyydyttävä |
Oma sauna | Ei |
Hinta ja kustannukset
Myyntihinta | 43 500 € |
Velaton myyntihinta | 43 500 € |
Hoitovastike | 173 |
Yhtiövastike | 172.8 |
Vesimaksu | 32.00 EUR/kk. Asukasluvun mukaan. |
Lämmitys | kaukolämpö |
Tonttivuokra | 8.787,65 EUR/v |
Muut maksut | Saunamaksu 13 EUR/kk, pesutupa 2 EUR/h, autopaikka 11 EUR/kk/paikka, autotalli 35EUR/kk, autotalli/kylmä 23 EUR/kk. |
Tarjouskauppakohde? | Ei |
Sijainti
Katuosoite | Saarijärventie 21 C |
Postinumero | 70460 |
Kunta | Kuopio |
Osoitteen tarkenne | Saarijärvi B-alue |
Maa | Suomi |
Maakunta | Pohjois-Savo |
Tilat ja materiaalit
Keittiö | Kaapistot, jääkaappi jossa pieni pakastelokero, keraaminen liesi ja liesituuletin.
Lattia muovimattoa, seinät maalattu ja välitila laatoitettu. |
Kylpyhuone | Kylpyhuoneen seinät ja lattia laatoitettu. Varustus: suihku, lavuaari, peilikaappi, wc-istuin ja pk-liitäntä sekä pyykinpesukone. |
Rakennusmateriaalit | Betoni/elementti |
Tontin koko | 6487.60 m² |
Katon tyyppi | tasakatto/huopa |
Käyttövesi | 32.00 EUR/kk. Asukasluvun mukaan. |
Ilmanvaihto | Koneellinen poisto |
Kaavoitustiedot | Asemakaava |
Lisätiedot
Osake/kiinteistö | OSAKE |
Uudiskohde | Ei |
Kerrokset | 2/5 |
Hissi | Kyllä |
Kiinteistö
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Kuopion Hiekkapossu |
Tontin koko | 6487.60 m² |
Rakennusmateriaali | Betoni/elementti |
Kaavatilanne | Asemakaava |
Kaavatiedot | Kuopion kaupunki, tekninen virasto |
Energialuokka | Energialuokka: D2007. Viimeinen voimassaolopäivä 31.5.2023. |
Energiatodistus | On |
Muut tiedot
Vapautuminen | Heti vapaa |
Vuokra-aika | 31.12.2033 |
Toimeksiannon tila | Myynnissä |