Kuvaus
Modernisti remontoitu 2. kerroksen kulmahuoneisto, johon pääsee muuttamaan nopeallakin aikataululla, asunto on vapaa.
Avara avokeittiö integroituine kodinkoneineen avautuu olohuoneeseen upeaksi yhtenäiseksi oleskelutilaksi. Lasku- ja säilytystilaa löytyy keittiöstä runsaasti. Lattiat ovat kauttaaltaan tummaa vinyylilankkua. Kylpyhuone sai uuden ilmeen remontin yhteydessä.
Hyvin hoidettu hissillinen taloyhtiö erinomaisten ulkoilumaastojen ja peruspalveluiden läheisyydessä.
Ota yhteyttä, niin sovitaan yksilöllinen esittely!
SF kentät
Kohdehinta | 52427.05 |
Kohdekoko | 80 |
Perustiedot
Tyyppi | Kerrostalo |
Tilakuvaus | 3h, k, kph/wc, parveke |
Katuosoite | Rypysuontie 74 B |
Vuokra/myynti | myynti |
Asuinpinta-ala | 79.5 m² |
Kokonaispinta-ala | 79.5 m² |
Kerrosala | 79.5 m² |
Huoneet | 3 |
Yleiskunto | Hyvä |
Oma sauna | Ei |
Hinta ja kustannukset
Myyntihinta | 52 427 € |
Velaton myyntihinta | 54 000 € |
Velkaosuus | 1 573 |
Hoitovastike | 310 |
Rahoitusvastike | 68 |
Yhtiövastike | 378.01 |
Vesimaksu | 25.00 EUR/kk. Asukasluvun mukaan. |
Lämmitys | Kaukolämpö |
Tonttivuokra | 13.601,28 EUR/v |
Muut maksut | Autopaikkamaksu 10 EUR/kpl/kk, autotallipaikkamaksu 10 EUR/kpl/kk, saunamaksu 15,00 EUR/kpl/kk, pesutupamaksu 2 EUR/tunti. |
Tarjouskauppakohde? | Ei |
Sijainti
Katuosoite | Rypysuontie 74 B |
Postinumero | 70280 |
Kunta | Kuopio |
Osoitteen tarkenne | Rypysuo |
Maa | Suomi |
Longitude | 62.91729 |
Latitude | 27.63593 |
Maakunta | Pohjois-Savo |
Tilat ja materiaalit
Keittiö | Todella reilun kokoinen, moderni avokeittiö, jossa runsaasti kaappi- ja laskutilaa. Varusteena induktioliesi, erillisuuni, integroitu jää/pakastinkaappi, integroitu astianpesukone, integroitu mikro sekä liesituuletin. Seinät maalattu ja lattia vinyylilankkua. |
Kylpyhuone | Kylpyhuone remontoitu 2017, seinät ja lattia laatoitettu. Varustuksena suihku, suihkuseinä, bidee, kaapistot, lavuaari/allaskaappi, peili, pk-liitäntä, wc-istuin, seinävalaisin sekä pyykinpesukone. |
Rakennusmateriaalit | Betonielementti |
Tontin koko | 8273.80 m² |
Katon tyyppi | Tasa/huopa |
Käyttövesi | 25.00 EUR/kk. Asukasluvun mukaan. |
Ilmanvaihto | Koneellinen poisto |
Kaavoitustiedot | Asemakaava |
Muut | Eteisessä 2 kpl liukuovikaapistoja. |
Lisätiedot
Osake/kiinteistö | OSAKE |
Uudiskohde | Ei |
Kerrokset | 2/6 |
Hissi | Ei |
Kiinteistö
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Juolukkapossu |
Tontin koko | 8273.80 m² |
Rakennusmateriaali | Betonielementti |
Kaavatilanne | Asemakaava |
Kaavatiedot | Kuopion kaupunki, Tekninen virasto |
Energialuokka | Energialuokka: F2013. Voimassa 24.7.2025 saakka. |
Energiatodistus | On |
Muut tiedot
Vapautuminen | Heti vapaa |
Lunastuspykälä | Ei |
Vuokra-aika | 30.8.2035 |
Lunastuspykälä | Ei |
Toimeksiannon tila | Myynnissä |