Kuvaus
Vehreällä sijainnilla Linnanpellolla saunallinen, ylimmän 2. kerroksen koti rauhallisesta taloyhtiöstä kaipaa uutta omistajaa.
Perussiisti huoneisto, jossa selkeä pohjaratkaisu. Avara keittiö/olohuone yhteys, josta käynti tilavalle, lasitetulle eteläparvekkeelle.
Makuuhuoneissa runsaasti säilytystilaa.
Laatoitettu kylpyhuone/wc ja paneloitu sähkösauna.
Yhtiöllä oma tontti ja sähköpistokkeellinen autopaikka järjestyy tarvittaessa.
Hyvät ulkoilumahdollisuudet ja keskustan palvelut lyhyen matkan päässä sekä uusi Matkakeskus palveluineen.
Jos mielenkiintosi heräsi, ota yhteyttä ja sovitaan yksilöllinen esittely.
SF kentät
Kohdehinta | 172862.68 |
Kohdekoko | 69 |
Perustiedot
Tyyppi | Kerrostalo |
Tilakuvaus | 3h, k, kph/wc, s, lasitettu parveke |
Katuosoite | Vuorelankatu 16 A |
Vuokra/myynti | myynti |
Asuinpinta-ala | 69.0 m² |
Kokonaispinta-ala | 69.0 m² |
Kerrosala | 69.0 m² |
Huoneet | 3 |
Yleiskunto | Tyydyttävä |
Oma sauna | Kyllä |
Hinta ja kustannukset
Myyntihinta | 172 863 € |
Velaton myyntihinta | 179 000 € |
Velkaosuus | 6 137 |
Hoitovastike | 359 |
Rahoitusvastike | 68 |
Yhtiövastike | 427.11 |
Vesimaksu | Vesiennakko 10,00 EUR/hlö/kk ja lämminvesimaksu kulutuksen mukaan 10,00 EUR/m3. |
Lämmitys | Kaukolämpö (vesikeskuslämmitys) |
Muut maksut | Sähköpistokkeellinen autopaikka 10,00 EUR/paikka/kk |
Tarjouskauppakohde? | Ei |
Sijainti
Katuosoite | Vuorelankatu 16 A |
Postinumero | 70300 |
Kunta | Kuopio |
Osoitteen tarkenne | Linnanpelto |
Maa | Suomi |
Longitude | 62.89810 |
Latitude | 27.68958 |
Maakunta | Pohjois-Savo |
Tilat ja materiaalit
Keittiö | Vaaleat keittiönkaapistot, jossa vitriinikaappi tilanjakajana. Varusteena jää-/pakastinkaappi, astianpesukone, sähköliesi, liesituuletin (hormiin). Lattia parkettia, seinäpinnat maalattu ja välitila laatoitettu. |
Kylpyhuone | Alkuperäinen, laatoitettu kylpyhuone/wc. Varusteena peili- ja allaskaappi, suihku, wc-istuin, bidee, pystykaappi, pk-liitäntä sekä lattialämmitys (sähkö). |
Rakennusmateriaalit | Betoni |
Tontin koko | 1632.00 m² |
Katon tyyppi | Harja-/tiilikate |
Käyttövesi | Vesiennakko 10,00 EUR/hlö/kk ja lämminvesimaksu kulutuksen mukaan 10,00 EUR/m3. |
Ilmanvaihto | Koneellinen poisto |
Kaavoitustiedot | Asemakaava |
Lisätiedot
Osake/kiinteistö | OSAKE |
Uudiskohde | Ei |
Kerrokset | 2 (ylin kerros)/3 |
Hissi | Ei |
Kiinteistö
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Kuopion Ruusukallio |
Tontin koko | 1632.00 m² |
Tontin omistus | Oma |
Rakennusmateriaali | Betoni |
Kaavatilanne | Asemakaava |
Kaavatiedot | Kuopion kaupunki |
Energialuokka | Energialuokka: D2007. Voimassa 31.5.2023 saakka. |
Energiatodistus | On |
Muut tiedot
Vapautuminen | Vapautuminen sopimuksen mukaan, 1 - 2 kk kaupasta. |
Toimeksiannon tila | Myynnissä |