Kuvaus
Persoonallinen, omalla sisäänkäynnillä varustettu, tilava ja siistikuntoinen kaksio upealla rinnetontilla Linnanpellolla, 1994 valmistuneesta yhtiöstä.
Avara olohuone/keittiö yhteys. Olohuoneesta käynti tilavalle, lasitetulle eteläparvekkeelle. Makuuhuoneessa hyvin kaappitilaa. Kookas, laatoitettu kylpyhuone sekä paneloitu ikkunallinen sauna. Erillinen wc, eteinen sekä vaatehuone.
Linnanpelto on rauhallinen, luonnonläheinen ja viihtyisä asuinalue. Lyhyen matkan päässä keskustasta sekä uudesta Matkakeskuksesta.
Ota yhteyttä, lähden mielelläni kohdetta näyttämään.
SF kentät
Kohdehinta | 173000.00 |
Kohdekoko | 71 |
Perustiedot
Tyyppi | Kerrostalo |
Tilakuvaus | 2 h, k, kph, s, wc, vh, lasitettu parveke |
Katuosoite | Vuorelankatu 16 B |
Vuokra/myynti | myynti |
Asuinpinta-ala | 70.5 m² |
Kokonaispinta-ala | 70.5 m² |
Kerrosala | 70.5 m² |
Huoneet | 2 |
Oma sauna | Kyllä |
Hinta ja kustannukset
Myyntihinta | 173 000 € |
Velaton myyntihinta | 173 000 € |
Hoitovastike | 367 |
Yhtiövastike | 366.6 |
Vesimaksu | Huoneistokohtaiset vesimittarit, vesimaksuennakko 12 EUR/kk. Lämminvesimaksu 10,00 EUR/m3, |
Lämmitys | Kaukolämpö (vesikeskuslämmitys) |
Muut maksut | Autopaikkamaksu 10,00 EUR |
Tarjouskauppakohde? | Ei |
Sijainti
Katuosoite | Vuorelankatu 16 B |
Postinumero | 70300 |
Kunta | Kuopio |
Osoitteen tarkenne | Linnanpelto |
Maa | Suomi |
Longitude | 62.89785 |
Latitude | 27.68954 |
Maakunta | Pohjois-Savo |
Tilat ja materiaalit
Keittiö | Käytännöllinen keittiö olohuoneen vieressä. Vaaleat kaapistot, hyvin kaappi- sekä laskutilaa. Varusteena täysimittainen jääkaappi, astianpesukone (-20), keraaminen liesi (-21) sekä koneellinen liesituuletin. Parkettilattia, välitila laatoitettu, maalatut seinäpinnat. |
Kylpyhuone | Tilava laatoitettu, ikkunallinen kylpyhuone, jossa suihku, lavuaari, allas- ja peilikaappi, pk-liitäntä sekä sähköinen lattialämmitys. |
Rakennusmateriaalit | Betoni |
Tontin koko | 1632.00 m² |
Katon tyyppi | Harja-/tiilikate |
Käyttövesi | Huoneistokohtaiset vesimittarit, vesimaksuennakko 12 EUR/kk. Lämminvesimaksu 10,00 EUR/m3, |
Ilmanvaihto | Koneellinen poisto |
Kaavoitustiedot | Asemakaava |
Muut | Eteisessä liukuovellinen komero ja tuulikaapissa säilytyslokerikko. |
Lisätiedot
Osake/kiinteistö | OSAKE |
Uudiskohde | Ei |
Kerrokset | Pohjakerros/3 |
Hissi | Ei |
Kiinteistö
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Kuopion Ruusukallio |
Tontin koko | 1632.00 m² |
Tontin omistus | Oma |
Rakennusmateriaali | Betoni |
Kaavatilanne | Asemakaava |
Kaavatiedot | Kuopion kaupunki |
Energialuokka | Energialuokka: D2007. Voimassa 31.5.2023 saakka. |
Energiatodistus | On |
Muut tiedot
Vapautuminen | Vapautuminen sopimuksen mukaan |
Toimeksiannon tila | Myynnissä |