Kuvaus
Etsitkö persoonallista, tilavaa asuntoa keskustan läheisyydestä, mutta rauhalliselta paikalta?
Tässä tunnelmallinen kaksio Linnanpellon vehreällä ja idyllisellä asuinalueella, lyhyen matkan päässä keskustasta sekä uudesta Matkakeskuksesta.
Toisen kerroksen päätyhuoneisto sijaitsee ylimmässä asuinkerroksessa. Avara keittiö sisäpihan puolella. Hyvän kokoiset huoneet, toisessa käytössä oleva kakluuni, joka antaa tunnelmaa ja extra lämpöä viileinä talvi-iltoina. Lisäksi näyttävä ja moni-ilmeinen eteistila.
Tähän kotiin on helppo ihastua. Yhtiö sijaitsee omalla tontilla. Asunto on tällä hetkellä vuokrattu, toistaiseksi olevalla vuokrasopimuksella.
Ota yhteyttä, sovitaan yksilöllinen esittely.
SF kentät
Kohdehinta | 126308.51 |
Kohdekoko | 70 |
Perustiedot
Tyyppi | Kerrostalo |
Tilakuvaus | 2 h, k, kph/wc, et |
Katuosoite | Vuorelankatu 10 C |
Vuokra/myynti | myynti |
Asuinpinta-ala | 70.0 m² |
Kokonaispinta-ala | 70.0 m² |
Kerrosala | 70.0 m² |
Huoneet | 2 |
Oma sauna | Ei |
Parveke | Ei |
Hinta ja kustannukset
Myyntihinta | 126 309 € |
Velaton myyntihinta | 138 000 € |
Velkaosuus | 11 691 |
Hoitovastike | 329 |
Rahoitusvastike | 164 |
Yhtiövastike | 492.65 |
Vesimaksu | Vesiennakko 17,00 EUR/hlö/kk |
Lämmitys | Kaukolämpö (vesikeskuslämmitys) |
Muut maksut | Saunamaksu 11,00 EUR/kk, autopaikka 12,00 EUR/paikka/kk, vesimaksu LV 16,00 EUR/m3, vesimaksu KV 4,87 EUR/m3 |
Tarjouskauppakohde? | Ei |
Sijainti
Katuosoite | Vuorelankatu 10 C |
Postinumero | 70300 |
Kunta | Kuopio |
Osoitteen tarkenne | Linnanpelto |
Maa | Suomi |
Longitude | 62.89830 |
Latitude | 27.68998 |
Maakunta | Pohjois-Savo |
Tilat ja materiaalit
Keittiö | Tilava ja valoisa keittiö sisäpihan puolella. Tyylikkäät kivitasot ja hyvin kaappi- sekä laskutilaa. Varusteena jää-/pakastinkaappi, keraaminen liesi, liesituuletin sekä astianpesukone. Laminaattilattia, seinäpinnat maalattu, välitila laatoitettu. Näkymät idylliselle ja rauhaisalle sisäpihalle. |
Kylpyhuone | Laatoitettu, ikkunallinen kylpyhuone/wc. Varusteena suihku, peilikaappi, lavuaari+allaskaappi, wc-istuin, rättipatteri, pk-liitäntä sekä lattialämmitys (sähkö). |
Tontin koko | 974.00 m² |
Katon tyyppi | Harja-/peltikate |
Käyttövesi | Vesiennakko 17,00 EUR/hlö/kk |
Kaavoitustiedot | Asemakaava |
Muut | Huoneistolla on vintillä häkkikomero, alakerrassa 2 häkkikomeroa. |
Lisätiedot
Osake/kiinteistö | OSAKE |
Uudiskohde | Ei |
Kerrokset | 2/2 |
Hissi | Ei |
Kiinteistö
Taloyhtiön nimi | Asunto-osakeyhtiö Vuorelankatu 10 |
Tontin koko | 974.00 m² |
Tontin omistus | Oma |
Kaavatilanne | Asemakaava |
Kaavatiedot | Kuopion kaupunki |
Energialuokka | Energialuokka: G2007. Energiatodistus voimassa 6.12.2024 saakka. |
Energiatodistus | On |
Muut tiedot
Vapautuminen | Vapautuminen sopimuksen mukaan, 2 - 3 kk kaupasta. |
Toimeksiannon tila | Myynnissä |